| TIP INVESTIGATIE | PRET (RON) | |
| ORTODONTIE | ||
| 1 | Consultatie ortodontica | 150 |
| 2 | Scanare 3d | 250 |
| 3 | Aparat ortodontic mobil | 1000 |
| 4 | Aparat ortodontic functional | 1250 |
| 5 | Aparat ortodontic fix metalic (Arcada) * | 2800 |
| 6 | Aparat ortodontic fix ceramic (Arcada) * | 3500 |
| 7 | Aparat ortodontic fix transparent ( Arcada ) * | 3800 |
| 8 | Aparat ortodontic fix lingual (Arcada) * | 7000 |
| 9 | Disjunctor | 1500 |
| 10 | Activare aparat mobil | 150 |
| 11 | Activare aparat fix | 150 |
| 12 | Inlocuire bracket metalic | 50 |
| 13 | Inlocuire bracket ceramic | 100 |
| 14 | Inlocuire bracket transparent | 100 |
| 15 | Inlocuire tub molar | 50 |
| 16 | Inlocuire inel molar | 100 |
| 17 | Mini implant ortodontic | 500 |
| 18 | Indepartarea aparatului fix la finalizarea tratamentului (Arcada) | 300 |
| 19 | Placa contentie | 400 |
| 20 | Gutiere contentie | 300 |
| 21 | Contentie fixa | 300 |
| 22 | Mentinator de spatiu | 500 |




